Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
(bedragen in € 1.000, bron: Gemeenschappelijke regelingen 2025 onbewerkte Iv3-data)
(een * in de keuze voor Jaar geeft aan dat er detaildata beschikbaar is voor dat jaar) | | Code | Titel | Baten | Lasten |
| | | | | |
| | 0 | | 32.335 | 34.534 |
| | 1 | | 689 | 689 |
| | 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 679 | 679 |
| | 3 | | 509 | 510 |
| | 4 | | 555 | 556 |
| | 5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.912 | 1.913 |
| | 6 | | 4.188 | 4.188 |
| | 7 | Volksgezondheid en milieu | 1.442 | 1.443 |
| | 8 | | 2.949 | 2.951 |
| | | € 45.258 | € 47.463 |
|---|
Verschillen baten (in %) per periode
Verschillen lasten (in %) per periode