Detaildata Blaricum
bron: Gemeenten 2023
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 22.348.694 | € 8.486.436 | |
| 1 | Veiligheid | € 23.000 | € 1.510.061 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 1.679.178 | € 3.242.591 | |
| 3 | Economie | € 52.000 | € 75.561 | |
| 4 | Onderwijs | € 164.365 | € 957.364 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 68.415 | € 2.255.801 | |
| 6 | Sociaal domein | € 2.061.109 | € 9.635.016 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 3.417.160 | € 3.409.271 | |
| 8 | Ruimte | € 744.909 | € 986.729 | |
| € 30.558.830 | € 30.558.830 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Blaricum | 2023 | Spreadsheet Fiscal Data Package |