Detaildata Hollands Kroon

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 99.621.826 € 43.446.386
1 Veiligheid € 59.665 € 4.559.009
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 673.947 € 3.445.603
3 Economie € 2.453.034 € 2.463.931
4 Onderwijs € 394.055 € 1.835.318
5 Sport, cultuur en recreatie € 246.195 € 8.200.665
6 Sociaal domein € 1.587.496 € 32.366.167
7 Volksgezondheid en milieu € 10.151.105 € 11.180.251
8 Ruimte € 2.261.400 € 1.781.348
€ 117.448.723 € 109.278.678

Downloads

Bron Periode Downloads
Hollands Kroon 2022 Spreadsheet Fiscal Data Package