Detaildata Hoogeveen
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 162.339.920 | € 44.526.287 | |
| 1 | Veiligheid | € 3.842 | € 3.974.084 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 336.027 | € 9.980.198 | |
| 3 | Economie | € 11.246.962 | € 12.833.029 | |
| 4 | Onderwijs | € 2.962.035 | € 10.867.823 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 2.496.850 | € 17.654.099 | |
| 6 | Sociaal domein | € 31.970.694 | € 108.897.826 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 14.659.881 | € 15.345.460 | |
| 8 | Ruimte | € 7.265.973 | € 9.203.378 | |
| € 233.282.184 | € 233.282.184 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Hoogeveen | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |