Detaildata Hoogeveen

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 164.174.891 € 50.677.868
1 Veiligheid € 339.455 € 2.921.951
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 531.606 € 8.136.118
3 Economie € 7.808.537 € 4.075.678
4 Onderwijs € 5.514.112 € 8.510.865
5 Sport, cultuur en recreatie € 2.692.843 € 13.448.636
6 Sociaal domein € 29.248.027 € 91.532.242
7 Volksgezondheid en milieu € 14.651.192 € 11.843.316
8 Ruimte € 6.718.844 € 3.232.113
€ 231.679.507 € 194.378.787

Downloads

Bron Periode Downloads
Hoogeveen 2022 Spreadsheet Fiscal Data Package