Detaildata Hoogeveen
bron: Gemeenten 2025
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 197.765.870 | € 59.177.559 | |
| 1 | Veiligheid | € 25.052 | € 5.871.029 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 575.688 | € 10.506.540 | |
| 3 | Economie | € 5.253.507 | € 5.137.755 | |
| 4 | Onderwijs | € 4.079.501 | € 10.912.597 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 3.043.855 | € 21.519.203 | |
| 6 | Sociaal domein | € 42.255.987 | € 131.271.753 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 16.157.955 | € 19.166.888 | |
| 8 | Ruimte | € 6.531.432 | € 12.125.580 | |
| € 275.688.847 | € 275.688.904 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Hoogeveen | 2025 | Spreadsheet Fiscal Data Package |