Detaildata Hoogeveen

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 196.735.647 € 85.119.878
1 Veiligheid € 298.629 € 3.594.454
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 873.913 € 8.777.013
3 Economie € 13.038.978 € 3.866.146
4 Onderwijs € 5.654.544 € 9.196.609
5 Sport, cultuur en recreatie € 3.997.770 € 16.688.372
6 Sociaal domein € 42.400.313 € 100.555.065
7 Volksgezondheid en milieu € 25.317.696 € 15.050.645
8 Ruimte € 15.601.858 € 3.124.776
€ 303.919.348 € 245.972.958