Detaildata Rijssen-Holten
bron: Gemeenten 2026
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 114.917.700 | € 41.696.000 | |
| 1 | Veiligheid | € 73.100 | € 4.082.400 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 166.000 | € 5.631.800 | |
| 3 | Economie | € 921.500 | € 793.200 | |
| 4 | Onderwijs | € 794.000 | € 5.823.700 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 2.738.300 | € 13.450.300 | |
| 6 | Sociaal domein | € 15.982.900 | € 59.094.600 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 8.246.500 | € 11.946.900 | |
| 8 | Ruimte | € 1.152.900 | € 2.474.000 | |
| € 144.992.900 | € 144.992.900 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Rijssen-Holten | 2026 | Spreadsheet Fiscal Data Package |