Detaildata Utrecht (gemeente)

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 377.144.665 € 170.073.461
1 Veiligheid € 10.946.142 € 24.052.183
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 15.384.473 € 22.270.414
3 Economie € -449.395 € 22.517.624
4 Onderwijs € 28.467.731 € 48.573.243
5 Sport, cultuur en recreatie € 5.168.516 € 48.407.655
6 Sociaal domein € 187.795.122 € 358.198.431
7 Volksgezondheid en milieu € 110.063.185 € 45.643.130
8 Ruimte € 63.949.616 € 27.321.005
€ 798.470.055 € 767.057.146