Detaildata Utrecht (gemeente)

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 1.653.892.294 € 602.931.756
1 Veiligheid € 8.441.000 € 78.780.362
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 38.806.871 € 135.554.932
3 Economie € 28.303.084 € 32.536.990
4 Onderwijs € 27.997.042 € 118.146.622
5 Sport, cultuur en recreatie € 22.221.708 € 193.772.980
6 Sociaal domein € 260.704.124 € 859.258.239
7 Volksgezondheid en milieu € 160.185.405 € 182.866.683
8 Ruimte € 165.708.881 € 162.412.105
€ 2.366.260.409 € 2.366.260.669

Downloads

Bron Periode Downloads
Utrecht (gemeente) 2025 Spreadsheet Fiscal Data Package