Detaildata Amsterdam
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 4.795.385.431 | € 2.339.853.497 | |
| 1 | Veiligheid | € 19.839.557 | € 229.303.946 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 180.163.914 | € 622.117.509 | |
| 3 | Economie | € 362.869.771 | € 275.583.015 | |
| 4 | Onderwijs | € 72.638.917 | € 265.773.807 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 63.312.365 | € 399.117.924 | |
| 6 | Sociaal domein | € 752.774.297 | € 2.331.286.477 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 450.393.777 | € 444.451.959 | |
| 8 | Ruimte | € 770.154.824 | € 560.044.778 | |
| € 7.467.532.853 | € 7.467.532.912 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Amsterdam | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |