Detaildata Den Helder
bron: Gemeenten 2026
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 213.765.671 | € 47.098.829 | |
| 1 | Veiligheid | € 856.000 | € 9.829.609 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 1.109.893 | € 14.903.408 | |
| 3 | Economie | € 4.470.933 | € 4.648.329 | |
| 4 | Onderwijs | € 3.906.560 | € 11.780.100 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 2.436.024 | € 29.999.667 | |
| 6 | Sociaal domein | € 38.777.622 | € 143.926.459 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 26.907.365 | € 25.728.014 | |
| 8 | Ruimte | € 6.034.729 | € 10.350.382 | |
| € 298.264.797 | € 298.264.797 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Den Helder | 2026 | Spreadsheet Fiscal Data Package |