Detaildata Den Helder
bron: Gemeenten 2026
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 111.206.719 | € 25.338.516 | |
| 1 | Veiligheid | € 31.005 | € 5.785.253 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 227.388 | € 7.242.496 | |
| 3 | Economie | € 83.434 | € 2.620.279 | |
| 4 | Onderwijs | € 1.116.024 | € 6.859.357 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 1.207.269 | € 12.537.483 | |
| 6 | Sociaal domein | € 20.622.701 | € 62.078.136 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 20.780.838 | € 11.700.643 | |
| 8 | Ruimte | € 1.048.626 | € 4.825.392 | |
| € 156.324.004 | € 138.987.555 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Den Helder | 2026 | Spreadsheet Fiscal Data Package |