Detaildata Dordrecht
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 465.838.244 | € 127.253.904 | |
| 1 | Veiligheid | € 1.939.230 | € 38.753.843 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 9.013.223 | € 30.573.751 | |
| 3 | Economie | € 29.553.960 | € 17.591.696 | |
| 4 | Onderwijs | € 16.865.231 | € 28.356.194 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 15.851.464 | € 51.769.735 | |
| 6 | Sociaal domein | € 60.733.954 | € 278.510.096 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 42.773.740 | € 36.288.195 | |
| 8 | Ruimte | € 17.048.233 | € 42.143.648 | |
| € 659.617.279 | € 651.241.062 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Dordrecht | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |