Detaildata Dordrecht
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 542.418.908 | € 203.265.335 | |
| 1 | Veiligheid | € 3.060.036 | € 22.714.287 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 18.782.637 | € 46.962.923 | |
| 3 | Economie | € 16.322.880 | € 15.696.137 | |
| 4 | Onderwijs | € 13.508.393 | € 29.922.818 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 13.009.550 | € 56.627.625 | |
| 6 | Sociaal domein | € 59.218.474 | € 284.783.633 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 38.223.287 | € 39.672.531 | |
| 8 | Ruimte | € 58.661.377 | € 63.560.253 | |
| € 763.205.542 | € 763.205.542 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Dordrecht | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |