Detaildata Eemnes
bron: Gemeenten 2023
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 22.458.018 | € 11.741.051 | |
| 1 | Veiligheid | € 4.000 | € 920.883 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 2.480.128 | € 3.908.507 | |
| 3 | Economie | € 120.182 | € 82.820 | |
| 4 | Onderwijs | € 64.000 | € 510.596 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 353.096 | € 2.735.851 | |
| 6 | Sociaal domein | € 1.502.518 | € 8.486.339 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 2.645.041 | € 2.588.706 | |
| 8 | Ruimte | € 2.409.430 | € 1.061.660 | |
| € 32.036.413 | € 32.036.413 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Eemnes | 2023 | Spreadsheet Fiscal Data Package |