Detaildata Hoogeveen

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 174.388.814 € 59.702.792
1 Veiligheid € 33.257 € 4.235.881
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 387.610 € 10.263.281
3 Economie € 2.550.501 € 5.306.743
4 Onderwijs € 3.633.994 € 10.409.885
5 Sport, cultuur en recreatie € 3.266.620 € 19.184.239
6 Sociaal domein € 41.967.814 € 113.417.863
7 Volksgezondheid en milieu € 14.065.698 € 15.146.753
8 Ruimte € 4.698.206 € 7.325.101
€ 244.992.514 € 244.992.538