Detaildata Hoogeveen

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 161.601.132 € 40.861.959
1 Veiligheid € 216.520 € 2.174.996
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 522.980 € 3.209.211
3 Economie € 5.136.240 € 2.373.216
4 Onderwijs € 3.562.594 € 5.670.224
5 Sport, cultuur en recreatie € 2.513.549 € 7.898.223
6 Sociaal domein € 14.503.090 € 72.849.683
7 Volksgezondheid en milieu € 15.720.508 € 6.082.425
8 Ruimte € 8.440.178 € 954.585
€ 212.216.791 € 142.074.522