Detaildata Hoogeveen

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 171.018.979 € 55.320.415
1 Veiligheid € 32.532 € 3.111.012
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 601.663 € 8.880.406
3 Economie € 7.428.193 € 3.282.581
4 Onderwijs € 4.794.825 € 9.302.802
5 Sport, cultuur en recreatie € 3.508.752 € 13.053.254
6 Sociaal domein € 41.706.625 € 91.498.478
7 Volksgezondheid en milieu € 16.786.909 € 11.928.205
8 Ruimte € 5.684.584 € 2.425.448
€ 251.563.062 € 198.802.601