Detaildata Hoogeveen

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 55.232.078 € 15.525.816
1 Veiligheid € 281.890 € 806.908
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 135.117 € 1.046.485
3 Economie € 377.876 € 457.563
4 Onderwijs € 963.896 € 1.681.244
5 Sport, cultuur en recreatie € 963.107 € 1.788.647
6 Sociaal domein € 7.279.814 € 28.212.135
7 Volksgezondheid en milieu € 15.713.065 € 3.915.132
8 Ruimte € 415.281 € 130.606
€ 81.362.124 € 53.564.536