Detaildata Hoogeveen

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 94.797.670 € 31.351.731
1 Veiligheid € 4.702 € 1.651.499
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 553.018 € 2.262.768
3 Economie € 6.800.839 € 811.014
4 Onderwijs € 2.844.179 € 3.833.823
5 Sport, cultuur en recreatie € 1.651.083 € 5.366.897
6 Sociaal domein € 15.280.033 € 51.613.251
7 Volksgezondheid en milieu € 19.080.747 € 8.694.987
8 Ruimte € 2.952.649 € 418.379
€ 143.964.920 € 106.004.349