Detaildata Hoogeveen
bron: Gemeenten 2026
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 57.772.098 | € 18.885.769 | |
| 1 | Veiligheid | € 280.867 | € 968.216 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 515.149 | € 801.567 | |
| 3 | Economie | € 8.390.972 | € 377.335 | |
| 4 | Onderwijs | € 2.954.285 | € 2.529.025 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 1.449.698 | € 3.389.428 | |
| 6 | Sociaal domein | € 7.615.562 | € 9.497.759 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 21.215.548 | € 3.321.080 | |
| 8 | Ruimte | € 13.323.623 | € 141.851 | |
| € 113.517.802 | € 39.912.030 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Hoogeveen | 2026 | Spreadsheet Fiscal Data Package |