Detaildata Hoogeveen
bron: Gemeenten 2026
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 102.477.948 | € 36.800.962 | |
| 1 | Veiligheid | € 526.277 | € 2.073.882 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 543.014 | € 2.648.817 | |
| 3 | Economie | € 8.585.819 | € 1.261.357 | |
| 4 | Onderwijs | € 3.423.552 | € 3.702.578 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 3.278.183 | € 6.636.938 | |
| 6 | Sociaal domein | € 15.307.425 | € 45.390.193 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 21.998.168 | € 8.573.884 | |
| 8 | Ruimte | € 14.716.492 | € 344.740 | |
| € 170.856.878 | € 107.433.351 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Hoogeveen | 2026 | Spreadsheet Fiscal Data Package |