Detaildata Horst aan de Maas
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 80.733.449 | € 24.161.471 | |
| 1 | Veiligheid | € 3.651.984 | € 6.834.515 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 1.186.740 | € 6.451.477 | |
| 3 | Economie | € 5.226.137 | € 3.051.195 | |
| 4 | Onderwijs | € 649.677 | € 4.631.319 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 1.865.639 | € 8.666.892 | |
| 6 | Sociaal domein | € 12.523.184 | € 47.130.088 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 10.071.236 | € 10.646.771 | |
| 8 | Ruimte | € 9.692.024 | € 7.055.088 | |
| € 125.600.070 | € 118.628.816 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Horst aan de Maas | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |