Detaildata Huizen
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 90.188.894 | € 28.552.073 | |
| 1 | Veiligheid | € 254.924 | € 4.891.838 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 799.704 | € 5.928.720 | |
| 3 | Economie | € 423.768 | € 726.795 | |
| 4 | Onderwijs | € 1.419.351 | € 5.216.406 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 1.490.788 | € 9.992.688 | |
| 6 | Sociaal domein | € 19.175.194 | € 57.215.204 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 11.744.583 | € 12.348.576 | |
| 8 | Ruimte | € 6.791.285 | € 7.416.191 | |
| € 132.288.491 | € 132.288.491 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Huizen | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |