Detaildata Huizen

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 119.918.826 € 50.301.691
1 Veiligheid € 99.904 € 5.279.538
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 932.596 € 6.691.074
3 Economie € 480.133 € 1.010.171
4 Onderwijs € 1.247.900 € 5.336.726
5 Sport, cultuur en recreatie € 2.274.178 € 11.934.716
6 Sociaal domein € 20.479.771 € 62.007.794
7 Volksgezondheid en milieu € 15.203.208 € 15.248.346
8 Ruimte € 1.874.546 € 4.701.006
€ 162.511.062 € 162.511.062