Detaildata Krimpenerwaard
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 121.050.940 | € 34.112.271 | |
| 1 | Veiligheid | € 257.912 | € 4.967.478 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 714.726 | € 10.379.414 | |
| 3 | Economie | € 278.784 | € 1.082.352 | |
| 4 | Onderwijs | € 1.565.293 | € 6.322.928 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 2.890.224 | € 10.920.254 | |
| 6 | Sociaal domein | € 11.050.085 | € 64.374.700 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 12.962.948 | € 18.259.014 | |
| 8 | Ruimte | € 3.200.023 | € 7.115.875 | |
| € 153.970.935 | € 157.534.286 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Krimpenerwaard | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |