Detaildata Krimpenerwaard
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 128.085.007 | € 41.144.645 | |
| 1 | Veiligheid | € 313.497 | € 5.292.206 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 803.906 | € 10.247.436 | |
| 3 | Economie | € 488.214 | € 1.322.201 | |
| 4 | Onderwijs | € 1.174.784 | € 6.648.321 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 2.425.037 | € 11.923.663 | |
| 6 | Sociaal domein | € 17.431.212 | € 68.656.603 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 14.809.121 | € 18.340.346 | |
| 8 | Ruimte | € 7.442.437 | € 9.397.797 | |
| € 172.973.215 | € 172.973.218 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Krimpenerwaard | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |