Detaildata Krimpenerwaard

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 145.293.871 € 63.170.762
1 Veiligheid € 97.818 € 5.364.301
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 2.704.423 € 11.168.646
3 Economie € 553.203 € 1.461.767
4 Onderwijs € 1.257.818 € 6.579.821
5 Sport, cultuur en recreatie € 3.268.223 € 12.151.365
6 Sociaal domein € 20.758.054 € 70.231.889
7 Volksgezondheid en milieu € 17.279.930 € 20.386.060
8 Ruimte € 13.253.903 € 13.952.664
€ 204.467.243 € 204.467.275