Detaildata Krimpenerwaard

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 110.313.775 € 14.673.752
1 Veiligheid € 29.259 € 2.118.223
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 1.170.715 € 1.928.660
3 Economie € 17.935 € 370.314
4 Onderwijs € 1.210.459 € 2.076.482
5 Sport, cultuur en recreatie € 283.610 € 3.458.144
6 Sociaal domein € 4.466.191 € 18.463.228
7 Volksgezondheid en milieu € 520.420 € 2.365.909
8 Ruimte € 1.563.098 € 401.274
€ 119.575.462 € 45.855.986