Detaildata Krimpenerwaard

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 128.779.577 € 49.692.754
1 Veiligheid € 86.706 € 4.022.114
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 704.558 € 3.820.605
3 Economie € 241.788 € 554.840
4 Onderwijs € 1.408.884 € 3.340.166
5 Sport, cultuur en recreatie € 2.782.212 € 6.010.318
6 Sociaal domein € 9.339.307 € 44.697.840
7 Volksgezondheid en milieu € 13.484.605 € 11.645.387
8 Ruimte € 1.650.387 € 1.347.320
€ 158.478.024 € 125.131.344