Detaildata Krimpenerwaard

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 137.831.021 € 46.632.127
1 Veiligheid € 128.093 € 5.361.298
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 1.150.268 € 10.899.547
3 Economie € 318.215 € 1.397.024
4 Onderwijs € 1.485.547 € 6.434.244
5 Sport, cultuur en recreatie € 3.573.786 € 11.486.305
6 Sociaal domein € 20.868.489 € 69.184.134
7 Volksgezondheid en milieu € 16.723.431 € 19.925.354
8 Ruimte € 4.544.302 € 6.851.704
€ 186.623.152 € 178.171.737