Detaildata Laren (NH.)
bron: Gemeenten 2023
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 22.254.972 | € 8.974.369 | |
| 1 | Veiligheid | € 88.309 | € 1.484.383 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 62.450 | € 1.663.044 | |
| 3 | Economie | € 47.280 | € 200.883 | |
| 4 | Onderwijs | € 122.532 | € 637.762 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 389.535 | € 2.582.762 | |
| 6 | Sociaal domein | € 2.037.599 | € 9.232.774 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 3.076.009 | € 3.037.184 | |
| 8 | Ruimte | € 706.500 | € 972.032 | |
| € 28.785.186 | € 28.785.193 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Laren (NH.) | 2023 | Spreadsheet Fiscal Data Package |