Detaildata Ooststellingwerf
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 68.151.374 | € 22.584.508 | |
| 1 | Veiligheid | € 0 | € 2.317.926 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 58.374 | € 5.604.221 | |
| 3 | Economie | € 5.351.977 | € 3.449.269 | |
| 4 | Onderwijs | € 708.846 | € 3.329.659 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 400.966 | € 5.743.674 | |
| 6 | Sociaal domein | € 10.124.396 | € 36.274.270 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 6.911.347 | € 8.833.487 | |
| 8 | Ruimte | € 1.291.356 | € 4.861.622 | |
| € 92.998.636 | € 92.998.636 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Ooststellingwerf | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |