Detaildata Opsterland
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 67.151.998 | € 20.670.174 | |
| 1 | Veiligheid | € 24.563 | € 2.072.951 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 195.853 | € 3.571.878 | |
| 3 | Economie | € 1.991.123 | € 2.265.131 | |
| 4 | Onderwijs | € 665.439 | € 3.820.093 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 904.436 | € 7.398.241 | |
| 6 | Sociaal domein | € 11.080.032 | € 40.863.999 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 9.761.800 | € 11.035.961 | |
| 8 | Ruimte | € 3.221.147 | € 3.297.963 | |
| € 94.996.391 | € 94.996.391 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Opsterland | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |