Detaildata Rijssen-Holten

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 114.310.741 € 50.605.451
1 Veiligheid € 68.080 € 4.018.200
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 161.831 € 4.644.600
3 Economie € 1.534.220 € 1.235.150
4 Onderwijs € 1.962.401 € 5.950.454
5 Sport, cultuur en recreatie € 2.812.325 € 14.260.671
6 Sociaal domein € 18.353.937 € 50.735.137
7 Volksgezondheid en milieu € 10.579.747 € 11.916.806
8 Ruimte € 1.630.376 € 3.262.916
€ 151.413.658 € 146.629.385