Detaildata Rijssen-Holten

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 112.778.800 € 50.881.800
1 Veiligheid € 90.200 € 4.027.200
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 303.400 € 5.096.900
3 Economie € 2.204.500 € 1.978.000
4 Onderwijs € 923.300 € 6.059.500
5 Sport, cultuur en recreatie € 2.986.200 € 14.847.200
6 Sociaal domein € 18.922.300 € 53.029.700
7 Volksgezondheid en milieu € 9.543.900 € 11.322.900
8 Ruimte € 3.629.900 € 4.139.300
€ 151.382.500 € 151.382.500