Detaildata Urk

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 53.631.000 € 14.304.637
1 Veiligheid € 0 € 2.575.000
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 1.076.500 € 5.287.163
3 Economie € 19.801.000 € 20.844.000
4 Onderwijs € 1.469.000 € 4.892.000
5 Sport, cultuur en recreatie € 1.677.500 € 6.825.200
6 Sociaal domein € 9.099.000 € 26.118.000
7 Volksgezondheid en milieu € 6.535.000 € 9.748.500
8 Ruimte € 19.044.000 € 21.738.500
€ 112.333.000 € 112.333.000