Detaildata Urk
bron: Gemeenten 2026
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 54.503.240 | € 13.259.825 | |
| 1 | Veiligheid | € 0 | € 2.932.000 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 1.181.201 | € 4.687.000 | |
| 3 | Economie | € 19.561.500 | € 22.251.500 | |
| 4 | Onderwijs | € 1.415.000 | € 5.274.000 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 1.761.000 | € 6.845.000 | |
| 6 | Sociaal domein | € 3.870.000 | € 21.816.327 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 6.756.300 | € 9.214.300 | |
| 8 | Ruimte | € 29.690.999 | € 32.459.288 | |
| € 118.739.240 | € 118.739.240 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Urk | 2026 | Spreadsheet Fiscal Data Package |