Detaildata Utrecht (gemeente)

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 1.449.395.313 € 397.187.482
1 Veiligheid € 5.858.668 € 71.668.721
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 26.860.974 € 136.375.888
3 Economie € 13.890.806 € 23.857.023
4 Onderwijs € 27.957.039 € 109.477.145
5 Sport, cultuur en recreatie € 20.832.764 € 182.714.787
6 Sociaal domein € 228.756.672 € 764.379.565
7 Volksgezondheid en milieu € 132.014.187 € 170.749.027
8 Ruimte € 126.821.269 € 175.978.054
€ 2.032.387.692 € 2.032.387.692