Detaildata Weststellingwerf
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 79.748.806 | € 33.790.810 | |
| 1 | Veiligheid | € 51.258 | € 1.802.000 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 67.529 | € 4.995.110 | |
| 3 | Economie | € 1.017.765 | € 1.212.393 | |
| 4 | Onderwijs | € 992.898 | € 3.860.306 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 739.493 | € 5.940.307 | |
| 6 | Sociaal domein | € 9.920.912 | € 36.973.885 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 6.620.989 | € 9.214.872 | |
| 8 | Ruimte | € 2.314.413 | € 3.684.380 | |
| € 101.474.063 | € 101.474.063 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Weststellingwerf | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |