Detaildata Zwolle

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 536.615.647 € 194.361.696
1 Veiligheid € 955.128 € 15.303.512
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 9.387.204 € 34.295.141
3 Economie € 39.430.057 € 10.476.039
4 Onderwijs € 862.006 € 21.422.611
5 Sport, cultuur en recreatie € 1.960.526 € 47.596.577
6 Sociaal domein € 56.760.221 € 311.219.030
7 Volksgezondheid en milieu € 27.522.396 € 39.016.219
8 Ruimte € 52.984.493 € 31.511.478
€ 726.477.678 € 705.202.303

Downloads

Bron Periode Downloads
Zwolle 2022 Spreadsheet Fiscal Data Package