Detaildata Zwolle
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 589.199.851 | € 239.329.401 | |
| 1 | Veiligheid | € 249.726 | € 15.338.233 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 10.044.214 | € 26.837.019 | |
| 3 | Economie | € 22.796.250 | € 5.695.229 | |
| 4 | Onderwijs | € 5.667.887 | € 23.079.074 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 2.222.447 | € 45.120.966 | |
| 6 | Sociaal domein | € 64.424.515 | € 334.071.618 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 41.308.830 | € 42.656.872 | |
| 8 | Ruimte | € 124.708.026 | € 128.493.336 | |
| € 860.621.746 | € 860.621.748 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Zwolle | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |