Detaildata Schagen
bron: Gemeenten 2022
| Code | Titel | Baten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | € 117.124.041 | € 66.292.757 | |
| 1 | Veiligheid | € 158.426 | € 4.614.090 | |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | € 181.537 | € 4.699.062 | |
| 3 | Economie | € 3.704.456 | € 474.709 | |
| 4 | Onderwijs | € 1.375.859 | € 5.002.978 | |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | € 1.341.709 | € 10.166.067 | |
| 6 | Sociaal domein | € 10.937.475 | € 46.630.188 | |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | € 13.085.768 | € 11.704.075 | |
| 8 | Ruimte | € 6.191.593 | € 4.516.938 | |
| € 154.100.864 | € 154.100.864 | |||
Downloads
| Bron | Periode | Downloads |
|---|---|---|
| Schagen | 2022 | Spreadsheet Fiscal Data Package |