Detaildata Utrecht (gemeente)

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 1.465.217.149 € 410.163.361
1 Veiligheid € 5.858.668 € 71.668.721
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 27.329.665 € 136.416.907
3 Economie € 13.890.806 € 23.857.023
4 Onderwijs € 27.788.820 € 110.834.485
5 Sport, cultuur en recreatie € 20.949.294 € 182.631.982
6 Sociaal domein € 226.015.838 € 765.092.191
7 Volksgezondheid en milieu € 131.750.703 € 170.368.231
8 Ruimte € 139.884.174 € 187.652.386
€ 2.058.685.117 € 2.058.685.287