Detaildata Utrecht (gemeente)

  Code Titel Baten Lasten
0 Bestuur en ondersteuning € 1.102.081.394 € 271.259.490
1 Veiligheid € 9.133.827 € 49.970.980
2 Verkeer, vervoer en waterstaat € 23.571.206 € 98.948.874
3 Economie € 6.153.710 € 19.218.110
4 Onderwijs € 29.896.462 € 86.679.436
5 Sport, cultuur en recreatie € 17.100.481 € 144.628.537
6 Sociaal domein € 208.119.370 € 613.391.483
7 Volksgezondheid en milieu € 136.621.078 € 125.380.440
8 Ruimte € 96.535.932 € 145.487.868
€ 1.629.213.460 € 1.554.965.218